Minggu, 16 Juni 2013


HASIL SELESKI PENERIMAAN SANTRI BARU 
TAHUN PELAJARAN 2013-2014
PONDOK PESANTREN DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH 
GOMBARA-MAKASSAR



NO Nomor Tes Nomor Formulir Nama  Jenis kelamin Peringkat Ket.
1 025 139 Nur Izzatul Mujidah P 1 lulus
2 007 085 Muhammad ihsan L 2 lulus
3 023 168 Asyrafullah Siramannur L 3 lulus
4 028 128 Yazid Jamali Hijaz L 4 lulus
5 008 022 Nurul Afifah P 5 lulus
6 021 199 Muh. Rahwal Hadi M. L 6 lulus
7 019 141 Rezky Mandar Suaib L 7 lulus
8 018 068 Muh. Rezky Nur Isra Is.S. L 8 lulus
9 070   Muhammad Aizar Phaeza L 9 lulus
10 068   Irham Munasdar L 10 lulus
11 053 235 Muh. Akbar Ridwan  L 11 lulus
12 014 074 Khusnul Khatimah P 12 lulus
13 047 138 Wahyu Nur Hidayat L 13 lulus
14 024 237 Rifqah Nur'afni Nurdin P 14 lulus
15 010 202 Syaza Safirah Mahmud  P 15 lulus
16 041 234 Muh. Wahyu Ananda P. L 16 lulus
17 028 244 Muhammad Ikzan L 17 lulus
18 009 017 Sadly Muhammad Aslam L 18 lulus
19 060 219 Muhammad Chaerul Azmi L 19 lulus
20 013 003 Ardhiansyah W. A. Rahmad L 20 lulus
21 057 134 Yudi Pratama L 21 lulus
22 038 120 Nabila Chikal Tasykirah P 22 lulus
23 059 106 Mu'adz Anugrah L 23 lulus
24 052 239 Muh. Noranam Algazali R. L 24 lulus
25 027 245 Muhammad Thariq M. L 25 lulus
26 017 230 Muhammad Mufti Irfan L 26 lulus
27 035 182 Muh. Nur Jayadi Syamsud L 27 lulus
28 005   Ferren Melinda P 28 lulus
29 026 07 Muhammad Abduh L 29 lulus
30 036 183 Yusril Ishak Jafar L 30 lulus
31 027 162 Muh. Satria Syairul Haq L 31 lulus
32 037 030 Anggun Indar Praja P 32 lulus
33 020 200 Aidil Muhammad Khaer L 33 lulus
34 013 075 Fadhilah Amalia P 34 lulus
35 006 76 Muh. Jufri L 35 lulus
36 014 164 Ahmad Shaadiq Bahar L 36 lulus
37 032   Fakhira Mentari Febryana P 37 lulus
38 023 159 Fatimah Sohrah P 38 lulus
39 032 127 Dzulfikram Kamaluddin L 39 lulus
40 005 036 Nuraeni Bahri P 40 lulus
41 007 161 Muh. Fiqri Fauzi Rajahindi L 41 lulus
42 002 047 Nizar Muhammad Jamil L 42 lulus
43 020 211 Muh. Adjie Santoso L 43 lulus
44 045 174 Muhammad Dziaulhaq L 44 lulus
45 038 163 Muh. Fadhli Baharuddin L 45 lulus
46 046 137 Muh. Hasyir Duppawali L 46 lulus
47 019 023 Muhammad Arsyi Fadhil L 47 lulus
48 011 221 Abd. Rahman L 48 lulus
49 001 034 Muthiah Aulia Ramadhani P 49 lulus
50     M. Yusril Ihza Mahendra L 50 lulus
51 061 225 Abd. Rahmat Hidayat L 51 lulus
52 017 217 Hayyul Abbar L 52 lulus
53 050 206 A. M. Azhar Wali Ikram L 53 lulus
54 037 263 Sulfahmi Jabbar L 54 lulus
55     Dedy Triyanto L 55 lulus
56 015 187 A. Muh. Al Faraby L 56 lulus
57 011 155 Muh. Rafli L 57 lulus
58 048 118 AAN Ahriansyah L 58 lulus
59 025 069 Aidil Ghazali Haris L 59 lulus
60 006 213 Muhammad Wahyudi L 60 lulus
61 085 211 Ahmad Siddiq L 61 lulus
62 034 167 Adri Febriansyah L 62 lulus
63 058 134 Muhammad Hanif L 63 lulus
64 049 219 Muhammad Haerul Haris L 64 lulus
65 030 247 Muhammad Rezky Amia R L 65 lulus
66 012 215 Fathuddin Ma'mur L 66 lulus
67 042 140 Muh. Raihan Noval L 67 lulus
68 062 212 Wildan Mustajab AL L 68 lulus
69 012 176 A. R Putra Pasinringi L 69 lulus
70 015 205 Fitra Ramadhana P 70 lulus
71 022 193 Muh. Nourizal Ali Al A. L 71 lulus
72 031 149 Muhammad Arham L 72 lulus
73 035 086 A. Ahmad faqih M L 73 lulus
74 015 111 Sidratul Muthahharah P 74 lulus
75 056 220 Muh. Aelfin Pratama  L 75 lulus
76 069   Muhammad Ali Sofyan L 76 lulus
77     Ade Muhammad Reynaldi L 77 lulus
78 006 151 Nurul Ameliyah Putri P 78 lulus
79 014 004 Perdana Putra Wahyu F L 79 lulus
80 024 031 Muh. Taufik Hardiansyah L 80 lulus
81 051 238 A. Muh. Arsy Ilahi NS L 81 lulus
82 029 246 Muhammad Farhan L 82 lulus
83 039 215 Muh. Rizal L 83 lulus
84 040 103 Muh. Iqbal S L 84 lulus
85 034 194 Irsyad Maulana  L 85 lulus
86 026 175 Suharto L 86 lulus
87 018 142 Afriansyah L 87 lulus
88 056 081 A. Muslim L 88 lulus
89 004   Andi Muh. Ilham Hatta L 89 lulus
90 059 210 Muhammad Jauri Riza L 90 lulus
91 001 008 Rahmat Hidayat L 91 lulus
92 033 025 Mustaqim L 92 lulus
93 002 099 Halik Alim Mulki L 93 lulus
94 015 226 Muhammad Hairul Rizal L 94 lulus
95 008 165 Muhammad Al-Fiqsani L 95 lulus
96   253 Abd. Rahman Samad L 96 lulus
97 006 233 Dedy Kurniadi L 97 lulus
98 004 029 Ismail L 98 lulus
99 013 030 Muhammad Luthfi L 99 lulus
100 002 086 Fadilah Zakariyah L 100 lulus
101 003 181 Al - Fahri Husain L 101 lulus
102 011 228 Ihda Aisyah chamamah P 102 lulus
103 043 125 Ahmad Hamrullah Jabbar L 103 lulus
104 009   Sandy L 104 lulus
105 005 209 Haeruddin L 105 lulus
106 012 146 Sheila Azura P 106 lulus
107 017 192 Hastriani P 107 lulus
108 007 108 Nurjannah P 108 lulus
109 010 090 Sitti Khadijah P 109 lulus
110 014 224 Riskayanti P 110 lulus
111 003 100 Kurniawan Arsyad L 111 lulus
112 016 055 Mulyaningsih Haris P 112 lulus
113 001 080 Ulfa Nur Nashirah P 113 lulus
114     Alif Winarno L 114 lulus
115 008 091 Risaldi L 115 lulus
116 004 134 Anugrah Hadi Ibrahim L 116 **
117 009 166 Haykal Alfadri L 117 **
118 010 144 Andi Muh. Maulana Asmar L 118 **
119 016 218 Hamzah L 119 **
120 021 003 Rafzhanjani Khany Rum L 120 **
121 022 004 Rafzhinjani Khany Rum L 121 **
122 029 216 Syamsi Dhuha L 122 **
123 030 217 Muh. Nur Rahmat Safari L 123 **
124 031 218 Trisman Fajar Setiadi L 124 **
125 037 213 Khalifah Nur Khalil L 125 **
126 044 236 Muhammad Saud L 126 **
127 003 037 Muh. Fikri Akbar L 127 **
128 016 229 Abdul Malik Habir L 128 **
129 009 182 Muh. Rezqy Arye Qhresna L 129 **
130 002 035 Mufliha Khaerati P 130 **
131 004 013 Siti Amriizzaizzati P 131 **
132 001 044 Achmad Fauzan L 132 **
133 007 071 Rismah Alvianti P 133 **

                                                                                              Makassar, 17 Juni 2013
                                                                                              Ketua Panitia

                                                                                                    TTD


                                                                                             DRS. H. NATSIR, M.Si.
                                                                                             NBM. 760 254



Keterangan
** Harap menghadap ke Panitia
*** Bagi calon santri yang belum ada namanya pada pengumuman, harap menghubungi panitia


PENGUMUMAN SANTRI BARU 
TAHUN PELAJARAN 20132014

LULUS DENGAN JALUR KHUSUS


1. MUHAMMAD FIKRI AKBAR
2. ACHMAD FAUZI
3. SYAMSU DHUHA
4. MUHAMMAD NUR RAHMAT SAFIA
5. TRESMA FAJAR
6 YUSRI
7. MUHAMMAD JANUR RAMADHAN ISTIQAMAH
8. MUHAMMAD SAUD JAFAR




Syarat Pendaftaran Ulang
1. Menyelesaikan biaya administrasi
2. Menyiapkan semua perlengkapan santri yang dibutuhkan santri                                                                         

1 komentar:

  1. alhamdulillah .. banyak mi lagi santrinya ini ...
    sukses selalu :) by orangbiasaji ...

    BalasHapus